Informace a diskuse
4. Tepelně-technické požadavky ČSN
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN, 20 pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C
| Popis konstrukce | typ kce. | Požadované hodnoty UN [W/m2K)] | Doporučené hodnoty UN [W/m2K)] |
|---|---|---|---|
| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Podlaha nad venkovním prostorem | 0,24 | 0,16 | |
| Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) Podlaha a stěna s vytápěním (vnější vrstvy od vytápění) | 0,30 | 0,20 | |
| Stěna vnější Střecha strmá se sklonem nad 45° | lehká | 0,30 | 0,20 |
| těžká | 0,38 | 0,25 | |
| Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou případů podle poznámky 1) | 0,45 | 0,30 | |
| Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru | 0,60 | 0,40 | |
| Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru Strop a stěna vnější z částečně vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí | 0,75 | 0,50 | |
| Podlaha a stěna částečně vytápěného prostoru přilehlá k zemině (s výjimkou případů podle poznámky 1) | 0,85 | 0,60 | |
| Stěna mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně | 1,05 | 0,70 | |
| Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně | 1,30 | 0,90 | |
| Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C | 2,2 | 1,45 | |
| Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C | 2,7 | 1,80 | |
| Okna a jiná výplň otvoru z vytápěného prostoru (včetně rámu, který má maximálně 2,0 W/m2K) | 1,7 | 1,2 | |
| Dveře, vrata a jiná výplň otvoru z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu) | 3,5 | 2,3 | |
| Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° z vytápěného prostoru do venkovního prostředí | 1,5 | 1,1 | |
| Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° z vytápěného prostoru do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí | 2,6 | 1,7 | |
| Lehký obvodový plášť, hodnocený jako smontovaná sestava včetně | fW ≤ 0,50 | 0,3 + 1,4 fW | 0,2 + fW |
| fW > 0,50 | 0,7 + 0,6 fW | ||
Pozn. 1: Za konstrukci lehkou se zde považuje konstrukce s plošnou hmotností menší než 100 kg/m2, přičemž se do plošné hmotnosti započítávají všechny vrstvy od vnitřního povrchu až po rozhodující tepelně-izolační vrstvu, včetně.
Pozn. 2: Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (viz. obr. 3.1.1.) se uplatňují požadované (resp. doporučené) hodnoty pro vnější stěny vytápěných nebo částečně vytápěných prostorů.
Zateplení střechy - diskusní fórum
| Otázka | Odpovědi | Nejnovější odpověď |
|---|---|---|
| Cena zateplení střechy | 0 | - |
| Pěna na zatepleni podkroví | 0 | - |
| Složení vrstev střechy při budování podkroví | 0 | - |